期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305176 | 06 | 双 | |||
3305175 | 02:22 | 0+3+7=10 | 11 | 单 | 错 |
3305174 | 02:19 | 9+2+1=12 | 06 | 双 | 对 |
3305173 | 02:15 | 7+3+1=11 | 10 | 双 | 错 |
3305172 | 02:12 | 2+7+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3305171 | 02:08 | 3+8+0=11 | 09 | 单 | 对 |
3305170 | 02:05 | 6+0+2=08 | 24 | 双 | 对 |
3305169 | 02:01 | 4+7+1=12 | 08 | 双 | 对 |
3305168 | 01:58 | 3+4+9=16 | 18 | 双 | 对 |
3305167 | 01:54 | 5+8+2=15 | 13 | 单 | 对 |
3305166 | 01:51 | 8+4+9=21 | 13 | 单 | 对 |
3305165 | 01:47 | 6+9+9=24 | 20 | 双 | 对 |
3305164 | 01:44 | 5+7+0=12 | 14 | 双 | 对 |
3305163 | 01:40 | 6+1+4=11 | 19 | 单 | 对 |
3305162 | 01:37 | 2+5+4=11 | 10 | 双 | 错 |
3305161 | 01:33 | 7+3+4=14 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305175 | 10 | 小 | 双 | ||
3305174 | 12 | 小 | 双 | ||
3305173 | 11 | 小 | 单 | ||
3305172 | 11 | 小 | 单 | ||
3305171 | 11 | 小 | 单 | ||
3305170 | 08 | 小 | 双 | ||
3305169 | 12 | 小 | 双 | ||
3305168 | 16 | 大 | 双 | ||
3305167 | 15 | 大 | 单 | ||
3305166 | 21 | 大 | 单 | ||
3305165 | 24 | 大 | 双 | ||
3305164 | 12 | 小 | 双 | ||
3305163 | 11 | 小 | 单 | ||
3305162 | 11 | 小 | 单 | ||
3305161 | 14 | 大 | 双 | ||
3305160 | 05 | 小 | 单 | ||
3305159 | 17 | 大 | 单 | ||
3305158 | 13 | 小 | 单 | ||
3305157 | 19 | 大 | 单 | ||
3305156 | 16 | 大 | 双 | ||
3305155 | 07 | 小 | 单 | ||
3305154 | 26 | 大 | 双 | ||
3305153 | 22 | 大 | 双 | ||
3305152 | 13 | 小 | 单 | ||
3305151 | 16 | 大 | 双 | ||
3305150 | 08 | 小 | 双 | ||
3305149 | 10 | 小 | 双 | ||
3305148 | 14 | 大 | 双 | ||
3305147 | 12 | 小 | 双 | ||
3305146 | 16 | 大 | 双 | ||
3305145 | 12 | 小 | 双 | ||
3305144 | 07 | 小 | 单 | ||
3305143 | 12 | 小 | 双 | ||
3305142 | 09 | 小 | 单 | ||
3305141 | 19 | 大 | 单 | ||
3305140 | 10 | 小 | 双 | ||
3305139 | 13 | 小 | 单 | ||
3305138 | 20 | 大 | 双 | ||
3305137 | 12 | 小 | 双 | ||
3305136 | 21 | 大 | 单 | ||
3305135 | 11 | 小 | 单 | ||
3305134 | 15 | 大 | 单 | ||
3305133 | 18 | 大 | 双 | ||
3305132 | 09 | 小 | 单 | ||
3305131 | 09 | 小 | 单 | ||
3305130 | 16 | 大 | 双 | ||
3305129 | 16 | 大 | 双 | ||
3305128 | 13 | 小 | 单 | ||
3305127 | 16 | 大 | 双 | ||
3305126 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【16】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出08 19 22 15 11 12 17 11 17 11 |